
整形術式
- 2015年度 合計172件
- 2016年度 合計158件
- 2017年度 合計192件
- 2018年度 合計174件
- 2019年度 合計222件
- 2020年度 合計245件
- 2021年度 合計269件
- 2022年度 合計253件
整形術式別の内訳
| 手術名 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 皮膚切開術 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 瘢痕拘縮形成手術(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 筋膜切開術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 股関節内転筋切離術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 筋肉内異物摘出術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(下腿)(躯幹)(前腕)(上腕) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手)(足) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 腱切離・切除術(関節鏡下) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腱滑膜切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 腱縫合術 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| アキレス腱断裂手術 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 腱移行術(指) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腱移行術(その他) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腓骨筋腱腱鞘形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 骨掻爬術(大腿) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨髄炎手術(骨結核手術)(大腿) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨髄炎手術(骨結核手術)(手) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨折非観血的整復術(大腿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 骨折非観血的整復術(前腕)(下腿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 骨折非観血的整復術(手) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(指) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨折観血的手術(上腕)(大腿) | 23 | 28 | 33 | 26 | 33 | 43 | 36 | 31 |
| 骨折観血的手術(下腿)(手舟状骨)(前腕) | 21 | 18 | 16 | 13 | 17 | 21 | 24 | 33 |
| 骨折観血的手術(足)(膝蓋骨)(鎖骨)(指) | 13 | 6 | 9 | 17 | 7 | 14 | 20 | 19 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(上腕)(大腿) | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)(前腕) | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 16 | 12 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨)(足) | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 骨部分切除術(手)(指) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 骨部分切除術(下腿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 骨腫瘍切除術(大腿) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨腫瘍切除術(指) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 偽関節手術(大腿) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偽関節手術(手舟状骨)(下腿) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 偽関節手術(足) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 偽関節手術(指) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 骨長調整手術(骨短縮術) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家骨移植) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、同種骨移植、生体) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む)(同種骨移植)(非生体) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 骨移植術(自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施、その他) | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、同種骨移植、非生体、その他) | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 27 | 18 | 14 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(股) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関節切開術(肘) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関節脱臼非観血的整復術(股) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 関節脱臼非観血的整復術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 関節脱臼非観血的整復術(足) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関節脱臼観血的整復術(足) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関節脱臼観血的整復術(指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関節滑膜切除術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関節滑膜切除術(手) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関節滑膜切除術(指) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 滑液膜摘出術(手) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滑液膜摘出術(指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術(足) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 滑液膜摘出術(手) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関節鏡下半月板縫合術 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ガングリオン摘出術(手)(指)(足) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ガングリオン摘出術(その他)(ヒグローム摘出術を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 関節内骨折観血的手術(膝) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 関節内骨折観血的手術(肘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 関節内骨折観血的手術(手) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 関節内骨折観血的手術(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 靱帯断裂縫合術(指) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非観血的関節授動術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 観血的関節授動術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 観血的関節制動術(手) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 観血的関節固定術(手) | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 観血的関節固定術(指) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靱帯断裂形成手術(指) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 関節形成手術(手) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 関節形成手術(足)(指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 人工骨頭挿入術(肩)(股) | 11 | 10 | 15 | 7 | 18 | 21 | 15 | 21 |
| 人工関節置換術(股)(膝) | 6 | 8 | 18 | 21 | 9 | 13 | 11 | 10 |
| 人工関節抜去術(股) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人工関節再置換術(股) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 四肢切断術(足)(大腿)(下腿) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 四肢関節離断術(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 手根管開放手術 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 0 |
| デュプイトレン拘縮手術(2指から3指) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脊椎骨掻爬術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 脊椎内異物(挿入物)除去術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 |
| 椎間板摘出術(側方摘出術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方後方同時固定) | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 15 | 12 | 11 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 4 | 11 | 9 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 経皮的椎体形成術 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 体外式脊椎固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 髄液漏閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神経縫合術(指) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 神経剥離術(鏡視下) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神経剥離術(その他) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 脊髄刺激装置植込術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 神経腫切除術(その他) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経移行術 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
整形病名
- 2015年度 合計148件
- 2016年度 合計132件
- 2017年度 合計159件
- 2018年度 合計148件
- 2019年度 合計175件
- 2020年度 合計200件
- 2021年度 合計231件
- 2022年度 合計224件
整形病名別の内訳
| 病名 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟骨腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 外骨腫 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂肪腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 良性骨腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グロムス腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脊髄腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮下腫瘍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 軟部腫瘍 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 肩甲部腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糖尿病性壊疽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 化膿性脊髄炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頚椎硬膜外膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 脊髄性筋萎縮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 手根管症候群 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 13 | 0 |
| ギヨン管症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 正中神経麻痺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肘部管症候群 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 尺骨神経麻痺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後骨間神経麻痺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右坐骨神経麻痺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蜂巣炎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 瘢痕拘縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 皮膚潰瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 化膿性関節炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手関節炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原発性股関節症 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 原発性膝関節症 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| 変形性膝関節症 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 原発性母指CM関節症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CM関節症 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| マレット指 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 外反母趾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 化膿性脊椎炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 関節不安定症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 変性側弯症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 腰椎分離症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 腰椎すべり症 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 胸椎化膿性椎間板炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腰椎化膿性椎間板炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頚椎症性脊髄症 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 11 | 6 | 11 | 1 | 6 | 15 | 27 | 20 |
| 頚椎後縦靱帯骨化症 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 胸椎黄色靱帯骨化症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 椎間板ヘルニア | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 16 | 14 |
| 筋筋膜性腰痛症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 異物肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 筋肉内異物残留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ドゥ・ケルバン腱鞘炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 指狭窄性腱鞘炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 手関節部腱鞘炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右示指MP関節滑膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非外傷性腱断裂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガングリオン | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 総指伸筋腱脱臼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肘関節滑液包炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デュピュイトラン拘縮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 下肢壊死性筋膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 外側上顆炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靭帯炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 偽関節 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 骨髄炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大腿骨頭壊死 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 反射性交感神経性ジストロフィー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キーンベック病 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人工股関節周囲骨折 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 腰椎骨性椎間孔狭窄症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 頚部骨折 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 胸椎骨折 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 肋骨骨折 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腰椎骨折 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 鎖骨骨折 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 肩甲骨関節窩骨折 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 上腕骨骨折 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 肩関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 肩腱板損傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 肘頭骨折 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 橈骨骨折 | 14 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 |
| 尺骨骨折 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 橈骨尺骨骨折 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 尺骨頭骨折 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屈筋腱断裂 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 指伸筋腱断裂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 伸筋腱断裂 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 手舟状骨骨折 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 有鉤骨鉤骨折 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中手骨骨折 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| その他の指の骨折 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 手指関節脱臼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MP関節尺側側副靱帯断裂 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PIP関節橈側側副靱帯損傷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指神経断裂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手指神経損傷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 手指不全切断 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腿骨骨折 | 29 | 34 | 44 | 28 | 52 | 59 | 44 | 48 |
| 大腿四頭筋断裂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 膝蓋骨骨折 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 脛骨骨折 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 脛骨腓骨骨折 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 腓骨骨折 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 足関節骨折 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 |
| 半月板損傷 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アキレス腱断裂 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 踵骨骨折 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 中足骨骨折 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 趾基節骨骨折 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| リスフラン関節損傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 胸腰椎圧迫骨折 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腓骨筋腱脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 趾関節脱臼骨折 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第12チャンス骨折 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人工股関節脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 人工膝関節のゆるみ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療受付時間
- 8 時 30 分 ~ 11 時 30 分
- 13 時 00 分 ~ 16 時 00 分
- 診療科により受付時間が異なります 詳しくは外来診療担当表をご確認ください
- 休診日
- 土曜午後、日曜、祝日
診療科目
内科・消化器内科・内視鏡内科・循環器内科・脳神経内科・内視鏡外科・整形外科・麻酔科・リハビリテーション科