外科術式
- 2015年度 合計222件
- 2016年度 合計241件
- 2017年度 合計232件
- 2018年度 合計227件
- 2019年度 合計189件
- 2020年度 合計184件
- 2021年度 合計213件
- 2022年度 合計154件
外科術式別の内訳
手術名 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
皮膚切開術 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乳腺腫瘍摘出術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸壁悪性腫瘍摘出術(その他) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹壁腫瘍摘出術(形成手術を必要とする) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
半月状線ヘルニア手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
白線ヘルニア手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臍ヘルニア手術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鼠径ヘルニア手術 | 42 | 56 | 49 | 61 | 43 | 39 | 50 | 48 |
大腿ヘルニア手術 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
限局性腹腔膿瘍手術(ダグラス窩膿瘍) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
閉鎖孔ヘルニア手術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
試験開腹術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
限局性腹腔膿瘍手術(虫垂周囲膿瘍) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 25 | 21 | 23 | 30 | 33 | 24 | 18 | 20 |
胃局所切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
胃切除術(単純切除術) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍切除術) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胃全摘術(単純全摘術) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む)(胆嚢摘出を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
胆嚢摘出術 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 37 | 33 | 32 | 40 | 22 | 27 | 35 | 16 |
肝切除術(部分切除) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下肝切除術(部分切除) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腸管癒着症手術 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
腸重積症整復術(非観血的) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小腸切除術(複雑なもの) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
腹腔鏡下小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 10 | 13 | 10 | 6 | 9 | 15 | 13 | 5 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
結腸切除術(小範囲切除) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
結腸切除術(結腸半側切除) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 9 | 8 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 11 | 6 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 17 |
腸吻合術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人工肛門造設術 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
直腸切除・切断術(切除術) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 4 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴わない) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴う) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
腹腔鏡下直腸脱手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脱肛根治手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痔核手術(脱肛を含む)(結紮術) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
肛門周囲膿瘍切開術 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
痔瘻根治手術(単純) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
痔瘻根治手術(複雑) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高位直腸瘻手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
肛門ポリープ切除術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外科病名
- 2015年度 合計200件
- 2016年度 合計224件
- 2017年度 合計217件
- 2018年度 合計202件
- 2019年度 合計172件
- 2020年度 合計173件
- 2021年度 合計198件
- 2022年度 合計153件
外科病名別の内訳
病名 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下咽頭癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食道癌 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 |
胃癌 | 37 | 41 | 35 | 28 | 27 | 32 | 22 | 21 |
十二指腸癌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結腸癌 | 13 | 20 | 21 | 28 | 26 | 23 | 26 | 27 |
直腸S状部結腸癌 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
直腸癌 | 8 | 18 | 20 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 |
乳癌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
卵巣癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大動脈周囲リンパ節転移 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
癌性腹膜炎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
転移性肝腫瘍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大腸腺腫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
直腸良性腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
胃腺腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
虫垂腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
結腸腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大腸腫瘍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胆のう腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肛門腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸壁腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下腹部腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
背部腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
出血性胃潰瘍穿孔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二指腸潰瘍穿孔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
十二指腸ポリープ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
虫垂炎 | 21 | 18 | 16 | 11 | 16 | 15 | 15 | 10 |
回盲部周囲膿瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
虫垂粘液のう胞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鼡径ヘルニア | 42 | 56 | 49 | 61 | 43 | 39 | 50 | 50 |
大腿ヘルニア | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
臍ヘルニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹壁ヘルニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
閉鎖孔ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
イレウス | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 |
S状結腸憩室穿孔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
内痔核 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
外痔核 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
痔瘻 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
肛門部および直腸周囲膿瘍 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
坐骨直腸窩膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
肛門ポリープ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
直腸脱 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
小腸瘻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
結腸ポリープ | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
小腸穿孔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
腹膜炎 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
腸管癒着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
胆石症 | 31 | 35 | 28 | 37 | 16 | 20 | 11 | 10 |
胆のう炎 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 24 | 6 |
胆のうポリープ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
胆管炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
毛巣洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
整形術式
- 2015年度 合計172件
- 2016年度 合計158件
- 2017年度 合計192件
- 2018年度 合計174件
- 2019年度 合計222件
- 2020年度 合計245件
- 2021年度 合計269件
- 2022年度 合計253件
整形術式別の内訳
手術名 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創傷処理(筋肉、臓器に達する) | 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 |
皮膚切開術 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
瘢痕拘縮形成手術(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
筋膜切開術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
股関節内転筋切離術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
筋肉内異物摘出術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(下腿)(躯幹)(前腕)(上腕) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手)(足) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
腱切離・切除術(関節鏡下) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腱剥離術(関節鏡下によるものを含む) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腱滑膜切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腱縫合術 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
アキレス腱断裂手術 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
腱移行術(指) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腱移行術(その他) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腓骨筋腱腱鞘形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
骨掻爬術(大腿) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨髄炎手術(骨結核手術)(大腿) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨髄炎手術(骨結核手術)(手) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨折非観血的整復術(大腿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
骨折非観血的整復術(前腕)(下腿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
骨折非観血的整復術(手) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(前腕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(指) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨折観血的手術(上腕)(大腿) | 23 | 28 | 33 | 26 | 33 | 43 | 36 | 31 |
骨折観血的手術(下腿)(手舟状骨)(前腕) | 21 | 18 | 16 | 13 | 17 | 21 | 24 | 33 |
骨折観血的手術(足)(膝蓋骨)(鎖骨)(指) | 13 | 6 | 9 | 17 | 7 | 14 | 20 | 19 |
骨内異物(挿入物を含む)除去術(上腕)(大腿) | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)(前腕) | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 16 | 12 |
骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨)(足) | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 |
骨部分切除術(手)(指) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
骨部分切除術(下腿) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
骨腫瘍切除術(大腿) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨腫瘍切除術(指) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
偽関節手術(大腿) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偽関節手術(手舟状骨)(下腿) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
偽関節手術(足) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
偽関節手術(指) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
骨長調整手術(骨短縮術) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家骨移植) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
骨移植術(軟骨移植術を含む、同種骨移植、生体) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨移植術(軟骨移植術を含む)(同種骨移植)(非生体) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
骨移植術(自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施、その他) | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
骨移植術(軟骨移植術を含む、同種骨移植、非生体、その他) | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 27 | 18 | 14 |
化膿性又は結核性関節炎掻爬術(股) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関節切開術(肘) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関節脱臼非観血的整復術(股) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
関節脱臼非観血的整復術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
関節脱臼非観血的整復術(足) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関節脱臼観血的整復術(足) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関節脱臼観血的整復術(指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関節滑膜切除術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
関節滑膜切除術(手) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関節滑膜切除術(指) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
滑液膜摘出術(手) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滑液膜摘出術(指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関節鏡下関節滑膜切除術(足) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
滑液膜摘出術(手) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
関節鏡下半月板切除術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関節鏡下半月板縫合術 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ガングリオン摘出術(手)(指)(足) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ガングリオン摘出術(その他)(ヒグローム摘出術を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関節内骨折観血的手術(膝) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
関節内骨折観血的手術(肘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
関節内骨折観血的手術(手) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
関節内骨折観血的手術(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
靱帯断裂縫合術(指) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非観血的関節授動術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
観血的関節授動術(肩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
観血的関節制動術(手) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
観血的関節固定術(手) | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
観血的関節固定術(指) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靱帯断裂形成手術(指) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
関節形成手術(手) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関節形成手術(足)(指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人工骨頭挿入術(肩)(股) | 11 | 10 | 15 | 7 | 18 | 21 | 15 | 21 |
人工関節置換術(股)(膝) | 6 | 8 | 18 | 21 | 9 | 13 | 11 | 10 |
人工関節抜去術(股) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工関節再置換術(股) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
四肢切断術(足)(大腿)(下腿) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
四肢関節離断術(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
断端形成術(骨形成を要する)(指) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
手根管開放手術 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 0 |
デュプイトレン拘縮手術(2指から3指) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
第一足指外反症矯正手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脊椎骨掻爬術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
脊椎内異物(挿入物)除去術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
椎間板摘出術(後方摘出術) | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 |
椎間板摘出術(側方摘出術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
椎間板内酵素注入療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方後方同時固定) | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 15 | 12 | 11 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 4 | 11 | 9 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
経皮的椎体形成術 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
体外式脊椎固定術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
髄液漏閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神経縫合術(指) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
神経剥離術(鏡視下) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
神経剥離術(その他) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
脊髄刺激装置植込術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
神経腫切除術(その他) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経移行術 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
整形病名
- 2015年度 合計148件
- 2016年度 合計132件
- 2017年度 合計159件
- 2018年度 合計148件
- 2019年度 合計175件
- 2020年度 合計200件
- 2021年度 合計231件
- 2022年度 合計224件
整形病名別の内訳
病名 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟骨腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
外骨腫 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脂肪腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
良性骨腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グロムス腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊髄腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮下腫瘍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
軟部腫瘍 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 |
肩甲部腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糖尿病性壊疽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
化膿性脊髄炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頚椎硬膜外膿瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脊髄性筋萎縮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手根管症候群 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 13 | 0 |
ギヨン管症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
正中神経麻痺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肘部管症候群 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
尺骨神経麻痺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後骨間神経麻痺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
